| 1С: Предприятие 8 |
| Проф. Версии |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51700 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 22200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 34800 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34800 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 26800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 49000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 34800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 43300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 28900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 55300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 301900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 249300 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19300 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 19300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 67300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115200 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 115200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 55300 |
| Базовые версии |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12400 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия.Электронная поставка | 6300 |
| 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7300 |
| Сервисы | |
| 1С:Контрагент на 12 месяцев | 5800 |
| 1С:Отчетность ОСНОВНОЙ на 12 месяцев для ИП | 2600 |
| 1С:Отчетность ОНОВНОЙна 12 месяцев для ООО | 6000 |
| Старт ЭДО | 3000 |
| 1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3600 |
| 1С:Комплект поддержки |
| 1С:КП ПРОФ на 6 мес. 30259 (цена при непрерывном продлении) | 36307 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 мес. 57000 (цена при непрерывном продлении) | 68400 |
| 1С:КП Базовый на 6 мес. (Техно) 12781 (цена при непрерывном продлении) | 15334 |
| 1С:КП Базовый на 12 мес. (Техно) 24168 (цена при непрерывном продлении) | 29004 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 мес. (гос.учреждения) 30259 (цена при непрерывном продлении) | 36307 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 мес. (гос.учреждения) 57000 (цена при непрерывном продлении) | 68400 |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 мес. (гос.учреждения) 14543 (цена при непрерывном продлении) | 17458 |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 мес. (гос.учреждения) 27528 (цена при непрерывном продлении) | 33048 |
| 1С:КП Строительство на 6 мес. 41040 (цена при непрерывном продлении) | 49248 |
| 1С:КП Строительство на 12 мес. 78828 (цена при непрерывном продлении) | 94560 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 12 месяцев | 15860 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 6 месяцев | 8330 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 12 месяцев | 31720 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 6 месяцев | 16660 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 месяцев 11 860 (цена при непрерывном продлении) | 13920 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 месяцев 22 580 (цена при непрерывном продлении) | 26000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 месяцев 23 720 (цена при непрерывном продлении) | 27840 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 месяцев 45 160 (цена при непрерывном продлении) | 52000 |